各類專案成本對應表(以150㎡計)
平均電耗 | 每小時1度電×10小時=10元 則每年費用│·☁: 10×30×12=3600元 | 每小時8度×10小時=80元 則每年費用│·☁: 80×30×12=28800元 | 每小時3.4度×10小時=34元 則每年費用│·☁: 34×30×12=12240元 |
降溫效果 | 優 | 良 | 差 |
增加室內含氧量 | 優 | 差 | 差 |
開啟門窗能防止熱風進入 | 優 | 差 | 差 |
空氣淨化效果 | 優 | 差 | 差 |
排除及減低異味 | 優 | 差 | 差 |
室內有害物質減少 | 優 | 差 | 差 |
通風換氣 | 能 | 不能 | 能 |
是否汙染空氣 | 不汙染 | 汙染 | 不汙染 |
是否適合開放空間 | 能 | 不能 | 能 |
長期使用是否影響健康 | 不影響 | 影響(空調病) | 不確定 |
衛生程度 | 無須關閉門窗◕↟,室內能充分通風◕↟, 空氣迴圈快◕↟,空氣質量好•••。 | 門窗緊閉才能保溫◕↟,導致 室內空氣質量差•·、人頭暈 頭痛等空調病◕↟,甚至中毒•••。 | 相當於一個空氣攪拌器◕↟,引起室 內的灰塵不斷飛揚•••。 |
總結 | 按150㎡面積安裝適當管道◕↟,每天執行10小時◕↟,以12個月 計算◕↟,每度電按1元算◕↟,投資安裝瑞泰風環保空調的成本 不到一年可以全部賺回•••。瑞泰風環保空調費用每年比壓縮 機制冷空調約省25200元◕↟,而且綜合效果比機械製冷優越•••。 | 瑞泰風蒸發式冷氣機費用每年 總費用比同等面積所需風扇節 省8640元◕↟,且效果遠比電風扇 超卓•••。 |
溫馨提示│·☁:為確保您的資訊真實性◕↟,請您填寫真實的姓名和聯絡方式